

نحوه اجاره تسهیلات
این وب سایت (از این پس "این سایت" نامیده می شود) از فن آوری هایی مانند کوکی ها و برچسب ها به منظور بهبود استفاده از این سایت توسط مشتریان ، تبلیغات بر اساس سابقه دسترسی ، درک وضعیت استفاده از این سایت و ... استفاده می کند. . با کلیک روی دکمه "موافق" یا این سایت ، شما موافقت می کنید که از کوکی ها برای اهداف فوق استفاده کنید و داده های خود را با شرکا و پیمانکاران ما به اشتراک بگذارید.در مورد رسیدگی به اطلاعات شخصیسیاست حفظ حریم خصوصی انجمن ارتقا Cultural فرهنگی Ota Wardلطفا مراجعه کنید.


نحوه اجاره تسهیلات
برای نمایش شبیه ساز ، موارد استفاده از 1 تا 3 را انتخاب کنید.
[تعداد دفعات] شبیه ساز نمایش داده شده را انتخاب کرده و بر روی دکمه [محاسبه هزینه استفاده] کلیک کنید.
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月31日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
برای اطلاع از هزینههای جدید، لطفاً به صفحات دانلود مربوط به مطالب مختلف هر مرکز مراجعه کنید.
| 1. امکاناتی که می خواهید استفاده کنید | |
|---|---|
| 2. نوع مشتری | در Ota Ward: کسانی که در Ota Ward زندگی ، کار یا تحصیل می کنند خارج از بخش اوتا: کسانی غیر از بخش اوتا |
| 3. تاریخ استفاده پیش بینی شده |
| مورد | محتوای انتخاب شده |
|---|---|
| امکاناتی که می خواهید استفاده کنید | [نتیجه انتخاب شده در اینجا نمایش داده می شود] |
| نوع مشتری | [نتیجه انتخاب شده در اینجا نمایش داده می شود] |
| تاریخ استفاده پیش بینی شده | [نتیجه انتخاب شده در اینجا نمایش داده می شود] |
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | نام 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6 اتاق رختکن | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| سالن کوچک | سالن کوچک (برای اجرا و جلسات استفاده می شود) | نام 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| سالن کوچک (برای فروش کالا) | حدود 170 نفر | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| سالن کوچک (استفاده از نمایشگاه) | حدود 170 نفر | 17,500 | |||||||||
| اولین اتاق انتظار | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| اتاق انتظار دوم | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 室 | همه اتاقها | 35,000 | |||||||||
| تقسیم به دو (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | نام 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| فروش و استفاده از کالاها | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| استودیو | یک استودیو | نام 40 | 3,700،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیو B | نام 15 | 1,800،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | نام 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6 اتاق رختکن | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| سالن کوچک | سالن کوچک (برای اجرا و جلسات استفاده می شود) | نام 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| سالن کوچک (برای فروش کالا) | حدود 170 نفر | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| سالن کوچک (استفاده از نمایشگاه) | حدود 170 نفر | 17,500 | |||||||||
| اولین اتاق انتظار | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| اتاق انتظار دوم | نام 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 室 | همه اتاقها | 35,000 | |||||||||
| تقسیم به دو (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | نام 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| فروش و استفاده از کالاها | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| استودیو | یک استودیو | نام 40 | 3,700،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیو B | نام 15 | 1,800،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | نام 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6 اتاق رختکن | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| سالن کوچک | سالن کوچک (برای اجرا و جلسات استفاده می شود) | نام 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| سالن کوچک (برای فروش کالا) | حدود 170 نفر | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| سالن کوچک (استفاده از نمایشگاه) | حدود 170 نفر | 21,000 | |||||||||
| اولین اتاق انتظار | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| اتاق انتظار دوم | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 室 | همه اتاقها | 42,000 | |||||||||
| تقسیم به دو (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | نام 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| فروش و استفاده از کالاها | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| استودیو | یک استودیو | نام 40 | 4,400،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیو B | نام 15 | 2,200،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | نام 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| اولین اتاق رختکن ویژه | نام 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6 اتاق رختکن | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| سالن کوچک | سالن کوچک (برای اجرا و جلسات استفاده می شود) | نام 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| سالن کوچک (برای فروش کالا) | حدود 170 نفر | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| سالن کوچک (استفاده از نمایشگاه) | حدود 170 نفر | 21,000 | |||||||||
| اولین اتاق انتظار | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| اتاق انتظار دوم | نام 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 室 | همه اتاقها | 42,000 | |||||||||
| تقسیم به دو (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| تقسیم به XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | نام 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| فروش و استفاده از کالاها | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| استودیو | یک استودیو | نام 40 | 4,400،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیو B | نام 15 | 2,200،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | صندلی های 511 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | صندلی های صندلی چرخدار: 2 صندلی | ||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| سالن کوچک | برای اجراها و جلسات استفاده کنید | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| استفاده از نمایشگاه | 14,800 | ||||||||||
| 室 | کاربری نمایشگاه (همه اتاق ها استفاده می شود) | نام 200 | 29,200 | ||||||||
| اتاق نمایشگاه 1 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 2 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 3 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 4 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | حدود 180 نفر | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | ظرفیت هنگام نشستن است.تقریباً 250 نفر برای وعده های غذایی ایستاده | |||||
| اتاق تمرین | اتاق تمرین | نام 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| استودیوی موسیقی | استودیوی موسیقی 1th | نام 50 | 3,600،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیوی موسیقی 2th | نام 15 | 1,800،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
| اتاق کنفرانس | 1 اتاق جلسات | نام 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| 2 اتاق جلسات | نام 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| 3 اتاق جلسات | نام 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| 4 اتاق جلسات | نام 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| اتاق / اتاق چای به سبک ژاپنی | اتاق 1th به سبک ژاپنی | نام 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| اتاق 2th به سبک ژاپنی | نام 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| اتاق چای | نام 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| اتاق هنر | اتاق هنر | نام 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| سالن ورزشی | سالن ورزشی | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | صندلی های 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | صندلی های صندلی چرخدار: 2 صندلی | ||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| سالن کوچک | برای اجراها و جلسات استفاده کنید | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| استفاده از نمایشگاه | 14,800 | ||||||||||
| 室 | کاربری نمایشگاه (همه اتاق ها استفاده می شود) | نام 200 | 29,200 | ||||||||
| اتاق نمایشگاه 1 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 2 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 3 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 4 (کاربری تقسیم شده) | 7,300 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | حدود 180 نفر | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | ظرفیت هنگام نشستن است.تقریباً 250 نفر برای وعده های غذایی ایستاده | |||||
| اتاق تمرین | اتاق تمرین | نام 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| استودیوی موسیقی | استودیوی موسیقی 1th | نام 50 | 3,600،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیوی موسیقی 2th | نام 15 | 1,800،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
| اتاق کنفرانس | 1 اتاق جلسات | نام 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| 2 اتاق جلسات | نام 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| 3 اتاق جلسات | نام 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| 4 اتاق جلسات | نام 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| اتاق / اتاق چای به سبک ژاپنی | اتاق 1th به سبک ژاپنی | نام 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| اتاق 2th به سبک ژاپنی | نام 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| اتاق چای | نام 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| اتاق هنر | اتاق هنر | نام 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| سالن ورزشی | سالن ورزشی | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | صندلی های 511 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | صندلی های صندلی چرخدار: 2 صندلی | ||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| سالن کوچک | برای اجراها و جلسات استفاده کنید | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| استفاده از نمایشگاه | 17,800 | ||||||||||
| 室 | کاربری نمایشگاه (همه اتاق ها استفاده می شود) | نام 200 | 35,000 | ||||||||
| اتاق نمایشگاه 1 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 2 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 3 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 4 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | حدود 180 نفر | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | ظرفیت هنگام نشستن است.تقریباً 250 نفر برای وعده های غذایی ایستاده | |||||
| اتاق تمرین | اتاق تمرین | نام 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| استودیوی موسیقی | استودیوی موسیقی 1th | نام 50 | 4,300،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیوی موسیقی 2th | نام 15 | 2,200،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
| اتاق کنفرانس | 1 اتاق جلسات | نام 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| 2 اتاق جلسات | نام 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| 3 اتاق جلسات | نام 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| 4 اتاق جلسات | نام 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| اتاق / اتاق چای به سبک ژاپنی | اتاق 1th به سبک ژاپنی | نام 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| اتاق 2th به سبک ژاپنی | نام 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| اتاق چای | نام 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| اتاق هنر | اتاق هنر | نام 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| سالن ورزشی | سالن ورزشی | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سالن بزرگ | سالن بزرگ | صندلی های 511 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | صندلی های صندلی چرخدار: 2 صندلی | ||||
| سالن بزرگ: فقط در صحنه | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| 1 اتاق رختکن | نام 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2 اتاق رختکن | نام 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3 اتاق رختکن | نام 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4 اتاق رختکن | نام 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5 اتاق رختکن | نام 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| سالن کوچک | برای اجراها و جلسات استفاده کنید | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| استفاده از نمایشگاه | 17,800 | ||||||||||
| 室 | کاربری نمایشگاه (همه اتاق ها استفاده می شود) | نام 200 | 35,000 | ||||||||
| اتاق نمایشگاه 1 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 2 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 3 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| اتاق نمایشگاه 4 (کاربری تقسیم شده) | 8,800 | ||||||||||
| رالی استفاده کنید | حدود 180 نفر | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | ظرفیت هنگام نشستن است.تقریباً 250 نفر برای وعده های غذایی ایستاده | |||||
| اتاق تمرین | اتاق تمرین | نام 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| استودیوی موسیقی | استودیوی موسیقی 1th | نام 50 | 4,300،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیوی موسیقی 2th | نام 15 | 2,200،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
| اتاق کنفرانس | 1 اتاق جلسات | نام 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 2 اتاق جلسات | نام 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| 3 اتاق جلسات | نام 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
| 4 اتاق جلسات | نام 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
| اتاق / اتاق چای به سبک ژاپنی | اتاق 1th به سبک ژاپنی | نام 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
| اتاق 2th به سبک ژاپنی | نام 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| اتاق چای | نام 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
| اتاق هنر | اتاق هنر | نام 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
| سالن ورزشی | سالن ورزشی | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 | ||||||
* پیمایش جانبی امکان پذیر است
| صفحه مربوطه | موروبا | ظرفیت | تقسیم صبح (9: 00-12: 00) |
تقسیم بعد از ظهر (13: 00-17: 00) |
تقسیم شب (18: 00-22: 00) |
تقسیم تمام روز (9: 00-22: 00) |
ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | هزینه استفاده | تعداد دفعات | ||||
| سوراخ | سوراخ | نام 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | صندلی های ثابت 251 صندلی ، صندلی های موقت 8 صندلی | ||||
| سالن (فقط مرحله) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
| XNUMX اتاق رختکن | نام 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| اتاق پانسمان XNUMX | نام 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| اتاق چند منظوره | اتاق چند منظوره | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | ظرفیت هنگام نشستن است.300 نفر برای ایستادن | ||||
| گوشه نمایشگاه | گوشه نمایشگاه | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
| استودیوی موسیقی | استودیوی موسیقی 1th | نام 20 | 1,700،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | |||||||
| استودیوی موسیقی 2th | نام 20 | 1,800،2 / XNUMX ساعت | XNUMX ساعت به XNUMX بخش تقسیم می شود | ||||||||
